Halve finalisten bekend, nieuwe kampioen!
Patrick - Thijs 21-7
Op deze pagina vind je de uitslagen en eindstand van editie 3, tevens vind je de wedstrijdverslagen van editie 3 hier terug.
Hier volgt het speelschema
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Vrijdag 1 MRT | Hobie | Pien | 11 - 4 |
Vrijdag 1 MRT | Pien | Henriko | 11 - 8 |
Vrijdag 1 MRT | Marco | Pien | 11 - 4 |
Maandag 4 MRT | Roel | Patrick | 4 - 11 |
Maandag 4 MRT | Marc | Bart | 5 - 11 |
Maandag 4 MRT | Chantal | Loes | 5 - 11 |
Maandag 4 MRT | Esmee | Thijs | 3 - 11 |
Dinsdag 5 MRT | Henriko | Marco | 4 - 11 |
Dinsdag 5 MRT | Patrick | Marc | 11 - 5 |
Dinsdag 5 MRT | Bart | Roel | 11 - 7 |
Dinsdag 5 MRT | Thijs | Chantal | 12 - 10 |
Woensdag 6 MRT | Marc | Roel | 8 - 11 |
Woensdag 6 MRT | Marco | Hobie | 11 - 5 |
Woensdag 6 MRT | Roel | Marc | 11 - 3 |
Donderdag 7 MRT | Patrick | Bart | 3 - 11 |
Donderdag 7 MRT | Esmee | Chantal | 8 - 11 |
Donderdag 7 MRT | Loes | Esmee | 11 - 7 |
Vrijdag 8 MRT | Hobie | Henriko | 11 - 5 |
Vrijdag 8 MRT | Loes | Thijs | 11 - 6 |
Vrijdag 8 MRT | Bart | Patrick | 11 - 3 |
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Maandag 11 MRT | Thijs | Loes | 4 - 11 |
Maandag 11 MRT | Henriko | Hobie | 6 - 11 |
Maandag 11 MRT | Pien | Marco | 3 - 11 |
Maandag 11 MRT | Patrick | Roel | 9 - 11 |
Maandag 11 MRT | Esmee | Loes | 6 - 11 |
Dinsdag 12 MRT | Bart | Marc | 11 - 3 |
Dinsdag 12 MRT | Thijs | Esmee | 10 - 12 |
Dinsdag 12 MRT | Pien | Hobie | 7 - 11 |
Dinsdag 12 MRT | Chantal | Esmee | 8 - 11 |
Dinsdag 12 MRT | Roel | Bart | 10 - 12 |
Dinsdag 12 MRT | Chantal | Thijs | 7 - 11 |
Woensdag 13 MRT | INHAAL | RUST | |
Woensdag 13 MRT | INHAAL | RUST | |
Woensdag 13 MRT | INHAAL | RUST | |
Woensdag 13 MRT | INHAAL | RUST | |
Donderdag 14 MRT | Marco | Henriko | 11 - 5 |
Donderdag 14 MRT | Loes | Chantal | 11 - 0 * |
Donderdag 14 MRT | Marc | Patrick | 6 - 11 |
Vrijdag 15 MRT | Henriko | Pien | 11 - 5 |
Vrijdag 15 MRT | Hobie | Marco | 5 - 11 |
*= Reglementaire 11-0 overwinning
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Dinsdag 19 MRT | Roel (3A) | Esmee (3B) | 11-2 |
Dinsdag 19 MRT | Esmee (3B) | Henriko (3C) | 2-11 |
Dinsdag 19 MRT | Henriko (3C) | Roel (3A) | 11-5 |
Woensdag 20 MRT | Roel (3A) | Henriko (3C) | 11-7 |
Woensdag 20 MRT | Henriko (3C) | Esmee (3B) | 11-5 |
Woensdag 20 MRT | Esmee (3B) | Roel (3A) | 2-11 |
Kwartfinales
NR. | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
KF 2 | Woensdag 20 MRT | Patrick | Thijs | 21-7 |
KF 4 | Woensdag 20 MRT | Hobie | Roel | 21-18 |
KF 1 | Donderdag 21 MRT | Bart | Marco | 21-19 |
KF 3 | Donderdag 21 MRT | Henriko | Loes | 21-7 |
Halve finales
NR. | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
HF 1 | Vrijdag 22 MRT | Bart (KF1) | Patrick (KF2) | 21-13 |
HF 2 | Vrijdag 22 MRT | Henriko (KF3) | Hobie (KF4) | 7-21 |
Troostfinale
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Maandag 25 MRT | Patrick (VHF1) | Henriko (VHF2) | 21-12 |
Finale
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Maandag 25 MRT | Bart (WHF1) | Hobie (WHF2) | 21-11 |
GROEP A
Naam | G | W | V | PV | PT | PS | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | Bart | 6 | 6 | 0 | 67 | 31 | +36 | 6 |
2* | Patrick | 6 | 3 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 |
3 | Roel | 6 | 3 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 |
4** | Marc | 6 | 0 | 6 | 30 | 66 | -36 | 0 |
*= verzekerd van kwartfinale | **= uitgeschakeld
Het onderlinge resultaat tussen Patrick en Roel is in het voordeel van Patrick
GROEP B
Naam | G | W | V | PV | PT | PS | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | Loes | 6 | 6 | 0 | 66 | 28 | +38 | 6 |
2* | Thijs | 6 | 3 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 |
3 | Esmee | 6 | 2 | 4 | 47 | 62 | -15 | 2 |
4** | Chantal | 6 | 1 | 5 | 41 | 64 | -23 | 1 |
*= verzekerd van kwartfinale | **= uitgeschakeld
GROEP C
Naam | G | W | V | PV | PT | PS | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | Marco | 6 | 6 | 0 | 66 | 26 | +40 | 6 |
2* | Hobie | 6 | 4 | 2 | 54 | 44 | +10 | 4 |
3 | Henriko | 6 | 1 | 5 | 39 | 60 | -21 | 1 |
4** | Pien | 6 | 1 | 5 | 34 | 63 | -29 | 1 |
*= verzekerd van kwartfinale | **= uitgeschakeld
Play-off
Naam | G | W | V | PV | PT | PS | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | Henriko (3C) | 4 | 3 | 1 | 40 | 23 | +17 | 3 |
2* | Roel (3A) | 4 | 3 | 1 | 38 | 22 | +16 | 3 |
3** | Esmee (3B) | 4 | 0 | 4 | 11 | 44 | -33 | 0 |
*= verzekerd van kwartfinale | **= uitgeschakeld
Kwartfinales
NR. | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
KF 2 | Woensdag 20 MRT | Patrick | Thijs | 21-7 |
KF 4 | Woensdag 20 MRT | Hobie | Roel | 21-18 |
KF 1 | Donderdag 21 MRT | Bart | Marco | 21-19 |
KF 3 | Donderdag 21 MRT | Henriko | Loes | 21-7 |
G= Gespeeld | W= Winst | N= Niet gespeeld | V= Verloren | PV= Punten voor | PT= Punten tegen | PS= Puntensaldo | Punten= Behaalde punten totaal.
Hier volgen de wedstrijdverslagen
21 mrt 2024 18:00
Patrick - Thijs 21-7
14 mrt 2024 13:06
Marco - Henriko 11-5
13 mrt 2024 13:00
12 mrt 2024 13:05
Bart - Marc 11-3
11 mrt 2024 13:01
Thijs - Loes 4-11
8 mrt 2024 13:01
Hobie - Henriko 11-5
7 mrt 2024 23:59
Patrick - Bart 3-11
6 mrt 2024 13:03
Marc - Roel 8-11
5 mrt 2024 13:01
Bart - Roel 11-7
4 mrt 2024 15:05
Roel - Patrick 4-11
1 mrt 2024 15:11
Pien - Henriko 11-8De tafeltennisarena was doordrenkt van spanning toen Pien en Henriko de strijd aangingen, en het was al snel duidelijk dat deze wedstrijd niet zomaar vergeten zou worden. Henriko, met een zelfverzekerde houding en een grote mond voorafgaand aan het spel, werd al snel geconfronteerd met een onverwachte uitdaging toen Pien met een indrukwekkende 6-0 voorsprong begon.
27 feb 2024 13:00
In een onverwachte wending heeft Joerie, bijgenaamd 'The Wizard', zich geblesseerd afgemeld voor de aankomende derde editie van het HK tafeltennistoernooi. De ervaren oud-kampioen, bekend om zijn verbluffende tafeltennisvaardigheden, is fysiek niet in staat om deel te nemen aan het langverwachte toernooi dat gepland staat om aanstaande vrijdag van start te gaan.
Poulefase
Play-off
Regelement finalewedstrijden
Het volledige regelement vind je hier
Aantal overwinningen: 9
Aantal nederlagen: 0
Punten voor: 130
Punten tegen: 74
Grootste overwinning: 11-3 (Bart - Marc)
Grootste nederlaag: n.v.t.